| Kód | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
|---|---|---|---|---|
| RNA.0.1 | nebyt | 60.2 m2 | Prodáno | |
| RNA.1.1 | 3+kk | 71.9 m2 | Prodáno | |
| RNA.1.2 | 4+kk | 107 m2 | Prodáno | |
| RNA.1.3 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodáno | |
| RNA.1.4 | 3+kk | 93.8 m2 | Prodáno | |
| RNA.2.1 | 3+kk | 70.7 m2 | Prodáno | |
| RNA.2.2 | 3+kk | 86.8 m2 | Prodáno | |
| RNA.2.3 | 2+kk | 55.6 m2 | Prodáno | |
| RNA.2.4 | 2+kk | 54.5 m2 | Prodáno | |
| RNA.2.5 | 1+kk | 30 m2 | Prodáno | |
| RNA.3.1 | 3+kk | 70.8 m2 | Prodáno | |
| RNA.3.2 | 4+kk | 105.9 m2 | Prodáno | |
| RNA.3.3 | 1+kk | 37.2 m2 | Prodáno | |
| RNA.3.4 | 2+kk | 54.2 m2 | Prodáno | |
| RNA.3.5 | 1+kk | 29.8 m2 | Prodáno | |
| RNA.4.1 | 4+kk | 114.5 m2 | Prodáno | |
| RNA.4.2 | 4+kk | 118 m2 | Prodáno |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.