Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
1+kk | 40.8 m2 | 5 154 760 Kč |
3+kk | 68.7 m2 | 8 318 525 Kč |
1+kk | 37.8 m2 | 4 933 730 Kč |
3+kk | 91.7 m2 | 10 829 665 Kč |
2+kk | 67.4 m2 | 8 066 928 Kč |
3+kk | 98.7 m2 | 13 710 300 Kč |
2+kk | 57.2 m2 | 6 989 884 Kč |
2+kk | 57.2 m2 | 7 369 085 Kč |
1+kk | 41.1 m2 | 5 298 395 Kč |
1+kk | 39.2 m2 | 5 168 905 Kč |
3+kk | 76.6 m2 | 9 642 750 Kč |
2+kk | 55.2 m2 | 7 379 550 Kč |
2+kk | 56.6 m2 | 7 236 030 Kč |
2+kk | 56.6 m2 | 7 236 030 Kč |
1+kk | 40.3 m2 | 5 292 875 Kč |
1+kk | 38.3 m2 | |
3+kk | 75.8 m2 | 9 622 740 Kč |
2+kk | 56.9 m2 | 7 348 155 Kč |
2+kk | 56.9 m2 | 7 338 035 Kč |
4+kk | 117.4 m2 | 14 983 764 Kč |
3+kk | 94.2 m2 | 11 983 230 Kč |
4+kk | 119.4 m2 | |
3+kk | 108.2 m2 | 15 103 824 Kč |
3+kk | 82.5 m2 | 10 426 130 Kč |
2+kk | 57.2 m2 | |
3+kk | 82.2 m2 | 9 971 236 Kč |
3+kk | 82.2 m2 |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.